Zaj duab xis ntsej muag Plywood
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
|
| Hom-1.5 | WBP | ||
| Qhov tuab | Lub zog khoov | Modulus Elasticity Hauv | Lub zog khoov | Modulus Elasticity Hauv Kev Khoov (N / mm2) |
| 12 | 44 | 5900 | 45 | 6800 |
| 15 | 43 | 5700 | 44 | 6400 |
| 18 | 46 | 6500 | 48 | 5800 |
| 21 | 40 | 5100 | 42 | 5500 |
|
|
|
|
|
|
| Qhov tuab | Tus naj npawb ntawm Plies | Loj | Qlue Hom | Cov tsiaj txhu |
| 9 hli | 5 | 1220x2440mm (4′x8′) | WBP & Melamine | Ntoo Tropical Hardwood |
| 12 hli | 5 | |||
| 12 hli | 7 | |||
| 15 hli | 9 | |||
| 18 hli | 9 | |||
| 18 hli | 13 | |||
| 21 hli | 11 | |||
| 24 hli | 13 | |||
| 27 hli | 13/15 | |||
| 30 hli | 15/17 | |||
|
|
|
|
|
|
| Zaj duab xis | Zaj duab xis Dynea Brown, Zaj duab xis xim av hauv tsev, zaj duab xis xim av tiv thaiv kev plam, zaj duab xis dub | |||
| Lub hauv paus | Poplar, Hardwood, Eucalptus, Birch, Combi | |||
| Loj | 1220x2440mm 1250x2500mm 1220x2500mm | |||
| Qhov tuab | 9-35 hli | |||
| Ib txwm muaj | 9 hli, 12 hli, 15 hli, 18 hli, 21 hli, 24 hli, 25 hli, 27 hli, 30 hli, 35 hli | |||
| Qhov tuab | ±0.5 hli | |||
Kev ua tau zoo
Yog muab tso rau hauv dej npau rau 48 teev, nws tseem nplaum thiab tsis hloov pauv.
2. Lub siab lub ntsws zoo dua li cov pwm hlau thiab tuaj yeem ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm kev tsim pwm.
3. Daws cov teeb meem ntawm qhov xau thiab qhov ntxhib thaum lub sijhawm tsim kho.
4. Tshwj xeeb tshaj yog tsim rau kev ywg dej rau cov haujlwm ua vaj tse vim nws tuaj yeem ua rau cov pob zeb du thiab tiaj tus.
5. Paub txog cov txiaj ntsig kev lag luam siab dua.
Cov Duab Khoom
















